April 22, 2026
- Weekly Schedule -
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kashii Iroha | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Touka Mizumiya |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hibari Tsubasa | NARA14:00-22:00 | NARA14:00-22:00 | NARA14:00-22:00 | NARA14:00-22:00 | NARA14:00-22:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norito Syao |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hirose Shizuku | day off | UMEDA21:30-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 | day off | day off | day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanasawa Kanon |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishimi Yuzuki | UMEDA14:00-24:00 | day off | day off | day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chikamoto Hikaru |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzutsuki Neneka |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shido Reina |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yumesaki Kagami |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryozuki Tomone |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kodama Oto | Day off | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-21:00 | UMEDA14:00-23:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orino Miwa | UMEDASold out |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Himekawa Shin | Day off | 18:00-23:00 | OKAYAMA16:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isshiki Yukako |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuyusaki Kazusa |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinasaki Yuri | UMEDASold out | UMEDA15:00-21:00 | UMEDA15:00-21:00 | UMEDA15:00-21:00 | UMEDA14:00-19:00 | Day off | Day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinoki Serica | Day off | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamiki Chloe |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Homizuki Rize | NIPPOMBASHI314:00‐22:00 | NIPPOMBASHI314:00‐22:00 | NIPPOMBASHI314:00‐22:00 | NIPPOMBASHI314:00‐22:00 | NIPPOMBASHI314:00‐22:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kotobuki Kisaki | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yukawa Anheru |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatami Kei |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakiguchi Yurika |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakatsuki Aoi |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokiwa Suzuka | Day off | Day off | UMEDASold out | UMEDASold out | Day off | Day off | Day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hiyama Hihumi |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubaki Akebi | UMEDA14:00-24:00 | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinugasa Noina |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamano Ringo |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujitsuki Eriza |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omine Natsuki | KYOTO14:00-23:00 | Day off | KYOTO16:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momotani Yuki |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natsume Riris | NIPPOMBASHI15:00-22:00 | NIPPOMBASHI14:30-22:30 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hino Marin | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Houjou Koharu |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usugumo Serava |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kirishima Yui | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nagano Futaba | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amemura Melo | Day off | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-18:00 | Day off | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-21:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Takane Sakura | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizawa Eru | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | Day off | Day off | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Awayuki Mint | NIPPOMBASHISold out | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aomi Hazuki | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-21:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yozora Tsukiho |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chan Rina | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | NIPPOMBASHI14:00-24:00 | NIPPOMBASHI14:00-24:00 | Day off | NIPPOMBASHI15:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakurai Mayu |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanahoshi Rira | Day off | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miyamoto Yukino | NIPPOMBASHI317:30-24:00 | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kousaka Ayame | KYOTOSold out | KYOTO14:00-22:00 | 休み | KYOTOSold out | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTOSold out |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichijo Himeca |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichisaki Yuan | NIPPOMBASHISold out | NIPPOMBASHI20:30‐21:00 | NIPPOMBASHI12:00‐19:30 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoshimiya Mio | HIMEJI14:00-24:00 | Day off | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akanekiki |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiraishi Yo | HIMEJI14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kayamori Misaki | NIPPOMBASHISold out | NIPPOMBASHI12:00-20:00 | NIPPOMBASHI12:00-20:00 | NIPPOMBASHI12:00-20:00 | NIPPOMBASHI12:00-20:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kikuchi Madoka | Day off | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amashiro Mashiro | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rui | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sena Shibuya |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanasaki Amika |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikaidou Reika |
| 4/22(Wed) | 4/23(Thu) | 4/24(Fri) | 4/25(Sat) | 4/26(Sun) | 4/27(Mon) | 4/28(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aise Yumi |