June 07, 2026
- Weekly Schedule -
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() honno shiori | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | day off | KYOTO14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kashii Iroha | SANNOMIYA14:00-24:00 | day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Touka Mizumiya |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hibari Tsubasa |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norito Syao |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hirose Shizuku | KOBE21:30-24:00 | day off | KOBE21:30-24:00 | UMEDA16:00-23:00 | UMEDA21:30-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanase Serena | NIPPOMBASHI12:00-18:00 | NIPPOMBASHI18:00‐24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanasawa Kanon |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishimi Yuzuki | UMEDA14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chikamoto Hikaru | Day off | KYOTO18:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzutsuki Neneka |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shido Reina |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yumesaki Kagami |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryozuki Tomone | UMEDA15:00-24:00 | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Himekawa Shin |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isshiki Yukako |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuyusaki Kazusa |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinasaki Yuri | Day off | UMEDA15:00-21:00 | UMEDA15:00-20:00 | UMEDA15:00-21:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinoki Serica |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamiki Chloe | UMEDA14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kotobuki Kisaki |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yukawa Anheru |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatami Kei |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakiguchi Yurika |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakatsuki Aoi |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokiwa Suzuka | UMEDASold out | Day off | Day off | UMEDA14:00-16:00 | Day off | UMEDA19:00-23:00 | UMEDA16:00-22:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hiyama Hihumi |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubaki Akebi | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinugasa Noina | NIPPOMBASHI15:00-21:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamano Ringo |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujitsuki Eriza |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omine Natsuki | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off | Day off | KYOTO16:00-23:00 | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momotani Yuki |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natsume Riris | NIPPOMBASHI15:00-22:00 | NIPPOMBASHI14:30-22:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hino Marin | KYOTO14:00-26:00 | KYOTO14:00-26:00 | KYOTO14:00-26:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usugumo Serava |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kirishima Yui | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nagano Futaba | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amemura Melo | Day off | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-21:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Takane Sakura | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizawa Eru |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Awayuki Mint | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aomi Hazuki |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shingeki no Shion | NIPPOMBASHISold out | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | Day off | Sold out | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asaga Mone | Day off | Day off | Day off | Day off | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yozora Tsukiho |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chan Rina | 14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujiwara Rei |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakurai Mayu |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanahoshi Rira |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Megu | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | KYOBASHI14:00-26:00 | KYOBASHI14:00-26:00 | KYOBASHI14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kousaka Ayame | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO16:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichijo Himeca | Day off | UMEDA18:30-24:00 | UMEDA16:00-24:00 | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichisaki Yuan |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoshimiya Mio | UMEDA14:00-24:00 | Day off | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akanekiki |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiraishi Yo |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kayamori Misaki | WAKAYAMA12:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kikuchi Madoka | KYOBASHI14:00-22:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amashiro Mashiro | UMEDA14:00‐24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rui |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sena Shibuya |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanasaki Amika | SAKAI20:00-24:00 | SAKAI14:00‐24:00 | Day off | Day off |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikaidou Reika | UMEDA14:00-24:00 |
| 6/7(Sun) | 6/8(Mon) | 6/9(Tue) | 6/10(Wed) | 6/11(Thu) | 6/12(Fri) | 6/13(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aise Yumi |