October 18, 2025
- Weekly Schedule -
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Shirosaki Ruruna | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suzutsuki Neneka | Day off | 14:00-22:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mizuno Ruruka |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Shido Reina |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yumesaki Kagami |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ryozuki Tomone |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kodama Oto | UMEDA14:00-23:00 | Day off | Day off | UMEDA14:00-23:00 | Day off | Day off | Day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Orino Miwa | UMEDA18:00-23:00 (泊×) | UMEDA18:00-23:00 (泊×) | Day off | UMEDA17:00-23:00 (泊×) |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Himekawa Shin |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Isshiki Yukako |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Nishizawa Sasame |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fuyusaki Kazusa |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Hinasaki Yuri | UMEDA15:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ootori Ichika |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hinoki Serica | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kamiki Chloe | UMEDA14:00-17:30 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Homizuki Rize |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Myojo Shina | UMEDA21:00-23:30 | UMEDA20:00-23:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kurose Marika | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Inuyashiki Pochi |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Yukawa Anheru |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hatami Kei | UMEDA15:00-24:00 | day of |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Itezora Sui |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sakiguchi Yurika |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() SakuraOmochi | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wakatsuki Aoi |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Itsuki Miria | UMEDA14:00-26:00 (泊○) | UMEDA14:00-26:00 (泊○) | UMEDA14:00-26:00 (泊○) |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Tokiwa Suzuka | Day off | Day off | Day off | Day off | UMEDASold out | Day off | UMEDA17:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hiyama Hihumi |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tsubaki Akebi | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Kinugasa Noina | 休み | 休み | NIPPOMBASHI18:00-23:00 | 休み | 休み | 休み | NIPPOMBASHI18:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Yamano Ringo | day off | day off | day off | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-22:00 | day off | KYOTO14:00-22:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Fujitsuki Eriza | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Omine Natsuki | Day off | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off | Day off | KYOTO16:00-23:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Momotani Yuki | day off | day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Natsume Riris | NIPPOMBASHI15:00-22:00 | NIPPOMBASHI14:30-22:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Hino Marin | KYOTO14:00-24:00 | 14:00-24:00 | day off | KYOTO19:30-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Hisaki Ena |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Houjou Koharu | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Hanazome Momoka | day off | day off | day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Mikagami Kaori |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Kirishima Yui | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Nagano Futaba | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Takane Sakura |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aizawa Eru | Day off | Day off | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Aomi Hazuki | Day off | Day off | Day off | Day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Yozora Tsukiho |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Chan Rina | NIPPOMBASHI14:00-24:00 | NIPPOMBASHI14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Sonozaki Shion |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Fujiwara Rei |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sakurai Mayu | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-17:30 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Nanahoshi Rira | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00‐17:00 | Day off | NIPPOMBASHI314:00-17:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Megu |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Miyamoto Yukino | Day off | NIPPOMBASHI314:00‐21:00 Advance reservations only |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Kousaka Ayame | Day off | Day off | KYOTO19:00-24:00 | KYOTO19:00-24:00 | KYOTO19:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ichijo Himeca | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-19:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-19:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ichisaki Yuan | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Nanao Ayaha | UMEDA14:00-22:00 | Day off |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Hoshimiya Mio | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Syusyo Nanoka | UMEDA16:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA17:30-23:00 | UMEDA16:00-23:00 | UMEDA20:30-22:00 | UMEDA16:00-23:00 | UMEDA20:00-23:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sae |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Shiraishi Yo |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() Kayamori Misaki |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kikuchi Madoka | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Amashiro Mashiro | day off | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Rui | Day off | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sena Shibuya |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() Amika Hanasaki | SAKAI20:00-24:00 | SAKAI14:00-20:00 |
10/18(Sat) | 10/19(Sun) | 10/20(Mon) | 10/21(Tue) | 10/22(Wed) | 10/23(Thu) | 10/24(Fri) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Nikaidou Reika |