January 21, 2026
- Weekly Schedule -
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norito Syao | Day off | Day off | Day off | NIPPOMBASHI14:00‐20:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hirose Shizuku | UMEDASold out | UMEDA21:30-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 | UMEDA21:30-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA21:30-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanase Serena |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanasawa Kanon |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishimi Yuzuki | day off | day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chikamotohikaru | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | KYOTO18:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzutsuki Neneka |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shido Reina |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yumesaki Kagami |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryozuki Tomone | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kodama Oto | Day off | Day off | Day off | UMEDA14:00-22:00 | HIMEJI15:00-23:00 | Day off | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orino Miwa | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishizawa Sasame |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuyusaki Kazusa |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinasaki Yuri | Day off | Day off | Day off | UMEDA14:00-22:00 | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamiki Chloe | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Homizuki Rize | Day off | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kotobuki Kisaki | 休み | UMEDA18:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | 14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | 休み |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myojo Shina | UMEDA20:30-23:00 | UMEDA20:30-23:00 | UMEDA20:30-24:00 | day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatami Kei | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA15:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Itezora Sui |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakiguchi Yurika |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SakuraOmochi | UMEDASold out | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-23:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakatsuki Aoi |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokiwa Suzuka | UMEDASold out | UMEDA19:00-23:30 | UMEDA19:00-23:30 | UMEDA17:00-22:00 | Day off | Day off | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hiyama Hihumi |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubaki Akebi | Day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinugasa Noina |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamano Ringo |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omine Natsuki | Day off | Day off | KYOTO16:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momotani Yuki | KYOTOSold out | day off | KYOTO14:00-24:00 | day off | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natsume Riris |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hino Marin |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hisaki Ena |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Houjou Koharu |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanazome Momoka | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-22:00 | day off | day off | KYOTO18:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mikagami Kaori |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | Day off | Day off | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-18:00 | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | Day off | Day off | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-18:00 | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usugumo Serava |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kirishima Yui |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nagano Futaba | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Takane Sakura |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizawa Eru | Day off | UMEDA20:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Awayuki Mint | NIPPOMBASHI12:00‐24:00 | NIPPOMBASHI12:00‐21:00 | NIPPOMBASHI12:00‐24:00 | NIPPOMBASHI12:00‐24:00 | NIPPOMBASHI12:00‐21:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aomi Hazuki | sold out | day off | day off | UMEDA14:00-22:00 | day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yozora Tsukiho |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chan Rina | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | Day off | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | NIPPOMBASHI14:00‐24:00 | NIPPOMBASHI14:00‐24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujiwara Rei | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakurai Mayu |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanahoshi Rira | UMEDASold out | Day off | Day off | UMEDA14:00-24:00 | Day off | Day off | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Megu | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-20:00 | UMEDA14:00-16:00 | UMEDA22:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miyamoto Yukino | Day off | Day off | Day off | NIPPOMBASHI314:00-24:00 Advance reservations only | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kousaka Ayame | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO15:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichisaki Yuan | NIPPOMBASHI20:30-22:00 | NIPPOMBASHI12:00-22:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoshimiya Mio | Day off | HIMEJI14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Syusyo Nanoka | UMEDA20:30-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiraishi Yo | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | Day off | Day off | OKAYAMA14:00-24:00 | OKAYAMA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kayamori Misaki |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kikuchi Madoka | Day off | Day off | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amashiro Mashiro | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | day off | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rui | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sena Shibuya | day off | day off | day off | day off | day off | day off | day off |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanasaki Amika | SAKAI14:00‐24:00 |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikaidou Reika |
| 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | 1/23(Fri) | 1/24(Sat) | 1/25(Sun) | 1/26(Mon) | 1/27(Tue) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aise Yumi |