January 16, 2026
- Weekly Schedule -
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hirose Shizuku | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 | KOBE21:30-24:00 | UMEDA21:30-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA21:30-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanase Serena | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-17:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanasawa Kanon | UMEDA16:00-21:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishimi Yuzuki | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | day off | UMEDA14:00-24:00 | day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chikamotohikaru | Day off | Day off | Day off | KYOTO18:00-24:00 | Day off | Day off | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzutsuki Neneka |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shido Reina |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yumesaki Kagami |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryozuki Tomone |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kodama Oto | Day off | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | Day off | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orino Miwa | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishizawa Sasame |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuyusaki Kazusa |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinasaki Yuri | UMEDA14:00-22:00 | UMEDA14:00-22:00 | Day off | Day off | Day off | UMEDA14:00-22:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamiki Chloe | UMEDA14:00-24:00 | 14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Homizuki Rize | Day off | Day off | NIPPOMBASHI315:00-20:00 | NIPPOMBASHI315:00-20:00 | Day off | Day off | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kotobuki Kisaki | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-17:30 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myojo Shina | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | day off | day off | day off | day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatami Kei | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | day off | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA19:00-24:00 | UMEDA19:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Itezora Sui |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakiguchi Yurika |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SakuraOmochi | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakatsuki Aoi |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokiwa Suzuka | UMEDA19:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | UMEDA19:00-22:00 | UMEDA19:00-22:00 | UMEDA19:00-23:30 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hiyama Hihumi |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubaki Akebi | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinugasa Noina |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamano Ringo |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujitsuki Eriza | day off | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:0014:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omine Natsuki | KYOTO16:00-23:00 | Day off | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momotani Yuki | day off | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natsume Riris | Day off | Day off | Day off | Day off | NIPPOMBASHI14:30-22:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hino Marin |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hisaki Ena |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Houjou Koharu | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanazome Momoka | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mikagami Kaori | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usugumo Serava |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kirishima Yui |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nagano Futaba | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Takane Sakura |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizawa Eru | UMEDA15:00-23:00 | Day off | Day off | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 | UMEDA15:00-23:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aomi Hazuki | day off | UMEDA15:00-24:00 | UMEDA14:00-21:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shingeki no Shion | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | NIPPOMBASHI12:00-20:00 | Day off | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | Day off | NIPPOMBASHI12:00-23:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yozora Tsukiho |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chan Rina | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | NIPPOMBASHI14:00‐24:00 | NIPPOMBASHI14:00‐24:00 | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | Day off | NIPPOMBASHI15:00-24:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujiwara Rei |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakurai Mayu |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanahoshi Rira | HIMEJI14:00-19:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA23:00-24:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Megu | UMEDA14:00-20:00 | UMEDA14:00-16:00 | UMEDA22:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 | UMEDA14:00-26:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Miyamoto Yukino | Day off | NIPPOMBASHI312:00-26:00 Advance reservations only | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kousaka Ayame | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichijo Himeca | UMEDA16:00-24:00 | UMEDA16:00-24:00 | UMEDA16:00-20:00 Advance reservations only | UMEDA16:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichisaki Yuan | Day off | NIPPOMBASHI12:00-22:00 | NIPPOMBASHI22:00-24:00 | NIPPOMBASHI20:30-22:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoshimiya Mio | HIMEJI14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Syusyo Nanoka | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA18:30-23:00 | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiraishi Yo | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | Day off | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kayamori Misaki |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kikuchi Madoka | Day off | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | Day off | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amashiro Mashiro | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rui |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sena Shibuya |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanasaki Amika | Day off |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikaidou Reika |
| 1/16(Fri) | 1/17(Sat) | 1/18(Sun) | 1/19(Mon) | 1/20(Tue) | 1/21(Wed) | 1/22(Thu) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aise Yumi |