March 08, 2026
- Weekly Schedule -
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kashii Iroha | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Touka Mizumiya | UMEDA14:00‐24:00 | UMEDA14:00‐24:00 | UMEDA14:00‐23:00 | UMEDA16:00‐23:00 | day off | UMEDA14:00‐24:00 | UMEDA14:00‐24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hibari Tsubasa |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Norito Syao |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hirose Shizuku | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-23:00 | KOBE21:30-24:00 | KOBE21:30-24:00 | KOBE21:30-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanase Serena | NIPPOMBASHI12:00-18:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanasawa Kanon |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nishimi Yuzuki | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chikamoto Hikaru |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suzutsuki Neneka |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shido Reina |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yumesaki Kagami |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ryozuki Tomone |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kodama Oto | Day off | UMEDA14:00-23:00 | Day off | UMEDA14:00-24:00 | Day off | Day off | UMEDA14:00-22:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orino Miwa |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Himekawa Shin |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Isshiki Yukako |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuyusaki Kazusa |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hinasaki Yuri | Day off | Day off | Day off | UMEDA15:00-21:00 | Day off | UMEDA15:00-21:00 | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamiki Chloe | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Homizuki Rize | Day off | NIPPOMBASHI315:00-22:00 | NIPPOMBASHI315:00-22:00 | NIPPOMBASHI315:00-22:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kotobuki Kisaki | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yukawa Anheru |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hatami Kei | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakiguchi Yurika |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SakuraOmochi | UMEDA14:00-23:00 | Day off | UMEDA14:00-23:00 | Day off | Day off | UMEDA14:00-23:00 | UMEDA14:00-23:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wakatsuki Aoi |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tokiwa Suzuka | UMEDA16:00-22:00 | UMEDASold out | Day off | UMEDA14:00-19:00 | Day off | UMEDA19:00-23:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hiyama Hihumi |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tsubaki Akebi | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kinugasa Noina |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yamano Ringo |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujitsuki Eriza | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Omine Natsuki | Day off | Day off | KYOTO14:00-23:00 | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momotani Yuki | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Natsume Riris | NIPPOMBASHI14:30-22:30 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hino Marin |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Houjou Koharu |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanazome Momoka | day off | day off | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mikagami Kaori | KYOTO14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asahina Michiru | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | KOBE14:30-24:00 | Day off | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sana | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 | Day off | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Usugumo Serava |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kirishima Yui | NIPPOMBASHI12:00-24:00 | NIPPOMBASHI12:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nagano Futaba | 14:00-24:00 | OKAYAMA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Takane Sakura | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aizawa Eru |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aomi Hazuki | UMEDA14:00-21:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shingeki no Shion | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yozora Tsukiho |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fujiwara Rei |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sakurai Mayu |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nanahoshi Rira | Day off | Day off | Day off | UMEDA18:00-24:00 | Day off | UMEDA14:00-19:30 | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Megu |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kousaka Ayame | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO14:00-24:00 | KYOTO19:00-24:00 | KYOTO20:00-24:00 | KYOTO15:00-24:00 | Day off | KYOTO14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichijo Himeca | Day off | UMEDA17:00-24:00 | UMEDA17:00-24:00 | UMEDA16:00-19:00 | UMEDA17:00-24:00 | UMEDA16:00-19:00 | Day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ichisaki Yuan | NIPPOMBASHI12:00-20:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoshimiya Mio | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-20:00 | HIMEJI18:00-24:00 | HIMEJI14:00-24:00 | Day off | KOBE14:00-24:00 | KOBE14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Akanekiki |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiraishi Yo | HIMEJI14:00-23:00 | HIMEJI14:00-23:00 | Day off | Day off | OKAYAMA14:00-23:00 | OKAYAMA14:00-23:00 | OKAYAMA14:00-23:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kayamori Misaki | NIPPOMBASHI12:00‐19:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kikuchi Madoka | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 | KYOTO14:00-22:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Amashiro Mashiro |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rui | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | UMEDA14:00-24:00 | day off | day off |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sena Shibuya |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanasaki Amika | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 | SAKAI19:00-24:00 | SAKAI14:00-24:00 |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikaidou Reika |
| 3/8(Sun) | 3/9(Mon) | 3/10(Tue) | 3/11(Wed) | 3/12(Thu) | 3/13(Fri) | 3/14(Sat) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aise Yumi |